Information
 Mynt
 Guld
 Silver
 Kontakta oss


Årtal som gäller och priser som vi betalar för svenska silvermynt (priser uppdaterade 2023-05-23):

Valör Årtal % Silver Vi betalar per styck
1 Kr Före 1942 80 30:-
2 Kr Före 1942 80 60:-
1 Kr Före 1968 40 15:-
2 Kr Före 1968 40 30:-
10 öre Före 1962 40 1:50
25 öre Före 1962 40 2:50
50 öre Före 1962 40 5:-
50 öre Före 1942 60 10:-
25 öre Före 1942 60 5:-
5 Kr Före 1972 40 35:-
10 Kr Jub 1972 50:-
50 Kr Jub 1975, 1976 100:-


Kopparmynt (1, 2, 5 öre): 20:- per kilo

Nickelmynt: 20:- per kilo

Tenn: 40:- per kilo


Silver: 5000:- per kilo (830/1000)

[Information]   [Mynt]   [Guld]   [Frågor]   [Kontakta oss]