Information
 Mynt
 Guld
 Silver
 Kontakta oss


Årtal som gäller och priser som vi betalar för svenska silvermynt (priser uppdaterade 2024-08-07):

Valör Årtal % Silver Vi betalar per styck
1 Kr Före 1942 80 45:-
2 Kr Före 1942 80 90:-
1 Kr Före 1968 40 20:-
2 Kr Före 1968 40 40:-
10 öre Före 1962 40 3:-
25 öre Före 1962 40 4:-
50 öre Före 1962 40 7:-
50 öre Före 1942 60 20:-
25 öre Före 1942 60 7:-
5 Kr Före 1972 40 45:-
10 Kr Jub 1972 100:-
50 Kr Jub 1975, 1976 150:-


Kopparmynt (1, 2, 5 öre): 50:- per kilo

Nickelmynt: 50:- per kilo

Tenn: 40:- per kilo


Silver: 6000:- per kilo (830/1000)

[Information]   [Mynt]   [Guld]   [Frågor]   [Kontakta oss]